Arhiva convertor valutar din 8 aprilie 2019
Calculeaza conform cursului valutar din data 8 aprilie 2019
Din:
Schimb suma de:
În:
Primesc:
Informatii aditionale
Daca aveti nevoie ca la suma in valuta pe care doriti sa o convertiti sa adaugati si un procent, folositi formularul de mai jos. ( de exemplu: Daca doriti sa convertiti un pret in valuta care nu contine TVA, valoare procent reprezinta TVA-ul aferent pretului in valuta, convertit, iar rezultatul final reprezinta pretul inclusiv TVA, convertit. )
Procent (ex. TVA 20%)
%
Valoare procent:
Rezultat final:
Arhiva curs valutar din 2019-04-08
Simbol | Denumire | 8 Apr. 2019 | Evolutie | ||||
EUR | Euro | 4.7507 | -0.0001 | ||||
USD | Dolarul SUA | 4.2277 | -0.0026 | ||||
XAU | Gramul de aur | 176.3534 | +0.9960 | ||||
AUD | Dolarul australian | 3.0031 | -0.0088 | ||||
CAD | Dolarul canadian | 3.1605 | -0.0055 | ||||
CHF | Francul elvetian | 4.2287 | -0.0004 | ||||
CZK | Coroana ceha | 0.1852 | 0 | ||||
DKK | Coroana daneza | 0.6364 | 0 | ||||
EGP | Lira egipteana | 0.2441 | -0.0003 | ||||
GBP | Lira sterlina | 5.5193 | -0.0168 | ||||
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4766 | -0.0030 | ||||
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7945 | +0.0076 | ||||
MDL | Leul moldovenesc | 0.2426 | -0.0002 | ||||
NOK | Coroana norvegiana | 0.4930 | +0.0012 | ||||
PLN | Zlotul polonez | 1.1076 | +0.0011 | ||||
SEK | Coroana suedeza | 0.4554 | -0.0002 | ||||
TRY | Noua lira turceasca | 0.7422 | -0.0121 | ||||
XDR | DST | 5.8659 | -0.0026 | ||||
RUB | Rubla ruseasca | 0.0647 | 0 | ||||
BGN | Leva bulgareasca | 2.4290 | -0.0001 | ||||
ZAR | Randul sud-african | 0.2990 | -0.0009 | ||||
BRL | Realul brazilian | 1.0918 | -0.0044 | ||||
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6292 | -0.0005 | ||||
INR | Rupia indiana | 0.0607 | -0.0004 | ||||
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3691 | -0.0028 | ||||
MXN | Peso-ul mexican | 0.2214 | +0.0002 | ||||
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8469 | -0.0045 | ||||
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0403 | 0 | ||||
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1586 | +0.0006 | ||||
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1510 | -0.0007 |
Inapoi la Arhiva - Arhiva Convertor valutar